O Tribunal Superior Eleitoral alerta que apenas 789 dos 23.666 acreanos que deixaram de votar, sem justificar, nos três últimos pleitos (2020, 2022 e 2024) regularizaram seu título até hoje, o que equivale a apenas 3,3% do total. O prazo para evitar bloqueios segue até esta segunda-feira (19).
Manter o título em dia é condição obrigatória para votar, assumir cargos públicos, obter passaporte ou CPF, renovar matrícula em escolas oficiais, participar de licitações e praticar quaisquer atos que exijam quitação eleitoral.
Das 22.677 pessoas ainda pendentes, Xapuri aparece com o pior desempenho proporcional: só 1,37% regularizou (6 de 439 faltosos). Em números absolutos, Porto Walter tem apenas três eleitores em dia entre 131 inscritos na lista de ausentes. Na capital, Rio Branco, 394 dos 12.438 ainda compareceram — somente 3,17%.
A seguir, o levantamento por município:
Município | Faltosos | Regularizados | % Regularizados |
---|---|---|---|
Acrelândia | 407 | 19 | 4,7% |
Assis Brasil | 245 | 9 | 3,7% |
Brasiléia | 720 | 21 | 2,9% |
Bujari | 442 | 12 | 2,7% |
Capixaba | 322 | 15 | 4,7% |
Cruzeiro do Sul | 2 146 | 79 | 3,7% |
Epitaciolândia | 518 | 31 | 6,0% |
Feijó | 836 | 31 | 3,7% |
Jordão | 118 | 4 | 3,4% |
Manoel Urbano | 209 | 9 | 4,3% |
Marechal Thaumaturgo | 255 | 15 | 5,9% |
Mâncio Lima | 356 | 12 | 3,4% |
Plácido de Castro | 457 | 15 | 3,3% |
Porto Acre | 539 | 16 | 3,0% |
Porto Walter | 131 | 3 | 2,3% |
Rio Branco | 12 438 | 394 | 3,2% |
Rodrigues Alves | 365 | 10 | 2,7% |
Santa Rosa do Purus | 83 | 4 | 4,8% |
Sena Madureira | 960 | 41 | 4,3% |
Senador Guiomard | 668 | 19 | 2,8% |
Tarauacá | 1 012 | 40 | 4,0% |
Xapuri | 439 | 6 | 1,4% |
Quem ainda não regularizou deve procurar o cartório eleitoral até o fim do dia para evitar suspensão do título e das demais atividades que dele dependem.